

Przesyłka normalna: 13,90 PLN
Za pobraniem: 15,90 PLN

Przesyłka normalna: 9,99 PLN
Za pobraniem: 12,99 PLN

Przesyłka normalna: 12,90 PLN
Za pobraniem: 16,90 PLN
Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia (pobierz formularz) na adres:
PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka sp.j.
ul. Lutomierska 48
95- 200 Pabianice
lub poinformowanie Sprzedawcy, o woli odstąpienia od umowy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta tel. (42) 288 89 37 .
Zwrot towaru (koszt odesłania towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

Jak dobrze dobrać biustonosz
- Mierzymy obwód pod biustem
Należy stać prosto i swobodnie oddychać.
Centymetr przykładamy wokół ciała, poziomo i ściśle pod biustem (centymetr nie rozciąga się, a biustonosz jest elastyczny, więc ważne jest, aby obwód był mierzony dosyć ciasno, ale na tyle by móc swobodnie oddychać).
Obwód jest należycie określony, jeżeli w późniejszej fazie mierząc biustonosz wykonamy parę ruchów, podniesiemy ręce do góry, a on pozostaje na swoim miejscu (nie przesuwa się do góry, a fiszbiny nie wpijają się w ciało).
- Mierzymy obwód w biuście
Centymetr musi przylegać w najszerszym miejscu biustu, a miarę przykładamy luźno, aby nie deformowała piersi.
Centymetr na ciele należy ułożyć tak, aby był on na tej samej wysokości zarówno na plecach jak i z przodu na piersiach (a jeżeli biust przesuwa się należy podtrzymać go rękoma), następnie odczytujemy rozmiar.
size | 2 cm |
||
EU | FR | USA | |
60 | 75 | 28 | 58-62 |
65 | 80 | 30 | 63-67 |
70 | 85 | 34 | 68-72 |
75 | 90 | 34 | 73-77 |
80 | 95 | 36 | 78-82 |
85 | 100 | 38 | 83-87 |
90 | 105 | 40 | 88-92 |
95 | 110 | 42 | 93-97 |
100 | 115 | 44 | 98-102 |
105 | 120 | 46 | 103-107 |
110 | 125 | 48 | 108-112 |
115 | 130 | 50 | 113-117 |
120 | 135 | 52 | 118-122 |
1 cm |
||||||||
cup size | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
77-74 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 135-137 | |
129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | |
134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 |
size | 3 cm |
4 cm |
||
EU | FR | USA | ||
34 | 36 | XXS | 56-58 | 84-86 |
36 | 38 | XS | 60-62 | 88-90 |
38 | 40 | S | 64-68 | 92-94 |
40 | 42 | M | 70-74 | 96-100 |
42 | 44 | L | 76-80 | 102-106 |
44 | 46 | XL | 82-84 | 108-110 |
46 | 48 | XXL | 86-90 | 112-116 |
48 | 50 | XXXL | 92-96 | 118-120 |
50 | 52 | XXXXL | 98-102 | 122-126 |
Jak dobrze dobrać majtki
- Mierzymy obwód w talii
- Mierzymy obwód w biodrach
