Rozmiarówka jest orientacyjną tabelą wymiarów.
Aby uzyskać prawidłowo dopasowany biustonosz należy skorzystać z usług Brafitterki.
Możesz także zadzwonić w godzinach 8-16 pod numer +48-42-215-57-86 lub wysłać maila na adres: [email protected] - postaramy się pomóc!
ROZMIAR | OBWÓD W TALII (3) | OBWÓD W BIODRACH (4) | ||
---|---|---|---|---|
EU | FR | USA | ||
34 | 36 | XXS | 56 - 58 | 84 - 86 |
36 | 38 | XS | 60 - 62 | 88 - 90 |
38 | 40 | S | 64 - 68 | 92 - 94 |
40 | 42 | M | 70 - 74 | 96 - 100 |
42 | 44 | L | 76 - 80 | 102 - 106 |
44 | 46 | XL | 82 - 84 | 108 - 110 |
46 | 48 | XXL | 86 - 90 | 112 - 116 |
48 | 50 | XXXL | 92 - 96 | 118 - 120 |
50 | 52 | XXXXL | 98 - 102 | 122 - 126 |
Zamknij